Содержание
Ремонт телевизора Rainford TV5555, собранном на шасси 11Ak30A4
Всем привет. Сегодня на ремонт привезли Rainford TV5555 с типичной неисправностью «не включается».
При попытке включения, телевизор издает умирающий писк, после чего снова переходит в дежурный режим.
Хозяин сказал, что несколько раз отвозил его к знакомому мастеру, после чего телевизор проработал не более года.
rainford TV5555
Сняв заднюю крышку, сразу в глаза бросается прикрученный дополнительный радиатор для BU808DF.
В принципе, это не является чем-то новым, так как многие мастера добавляют такие радиаторы, чтобы уменьшить температуру строчного транзистора, которая порой может достигать 80 градусов.
Я лично такого ни разу не делал, так как в этом не было необходимости.
Дополнительный радиатор BU808DF
Немного почистив плату от пыли, приступил к визуальному осмотру. Сразу увидел вздутый конденсатор C62347мкф на 160в. Более никаких внешних особенностей на плате мною замечено не было.
Из остатков флюса на плате видно, что предыдущий мастер производил замену транзистора BU808DF и конденсатора C61310мкф на 50в. Это было сделано правильно, так как севший с613 и является частой причиной «смерти» сточного транзистора.
Приступим к ремонту
Первым же делом я заменил C623 47мкф на 160в. Неисправность этого конденсатора могла вызывать плохую фильтрацию напряжения +B на строчник, что приводит к перегреву транзистора и помехам на изображении.
Далее, прозвонил сам BU808DF. Как я и предполагал, он был пробитый. Переход коллектор-база показывал 450 Ом в обе стороны.
Так как одну причину возможного выхода из строя строчного транзистора мы определили, я решил сразу проверить C613, и как оказалось не зря. Выпаяв конденсатор, подключил его к ESR метру.
Результат был далеко не в пользу конденсатора, так как замеры показали, что его внутренне сопротивление составляет 16 Ом, а должно быть не более 1 Ома! С таким C613 шансов выжить у строчного транзистора не было вообще.
Завышенный ESR конденсатора
Заменить C613 я решил на конденсатор, номиналом 22 Мкф на 63в. После благополучной замены приступил к замене самого транзистора BU808DF.
Замена BU808DF на сборку из двух транзисторов.
С виновниками «смерти» BU808DF разобрался, теперь приступил к замене самого транзистора. Выпаиваю из платы такие вещи я с помощью оплетки.
Если в наличии нет заводской оплетки, то использую обычный многожильный медный провод хорошо покрытым флюсом.Нагретым паяльником прижимаю к ножке транзистора оплетку, чтоб та вобрала в себя все олово.
Убираю оплетку, и кусачками откусываю использованный кусочек.
Выпаивание транзистора оплеткой
Так повторяю пока ножки детали полностью не освободятся от олова. Результат таких действий видно на картинке ниже.
Результат выпаивания BU808 оплеткой
Купить BU808DF нормального качества сейчас почти не реально, да и цена его очень сильно кусается.
Как только стало проблематично закупать транзисторы BU808DF , я задался вопросом о замене транзистора на что-то другое.
На одном из форумов (наверное форум сайта монитор), я наткнулся на сборку BU808DF из 2-х транзисторов MD1802 и MD1803DFX. Перерисовав схему, пользуюсь ей по сей день.
Кстати, вместо 1802 и 1803 неоднократно использовал BU508AF и BU508DF, работают они также хорошо, правда немного больше греются, но это ни на что не влияет.
Вот сама схема:
Схема замены BU808DF
Из дополнительных запчастей еще понадобится диод (можно любой выпрямительный из блока питания) и сопротивление 390-400 Ом.
Сначала выпаиваю сам радиатор. Откручиваю дополнительный радиатор установленный предыдущим мастером, и устанавливаю транзисторы как на картинке ниже.
Обязательно под транзисторы необходимо намазать немного теплопроводящей пасты.
Вверх ножками у нас установлен транзистор MD1802.
Для того, чтоб не сделать ошибку, на радиаторе делаю надписи с обозначением выводов, чтобы случайно их не попутать.
Вот так выглядит конечный результат.
Готовая замена BU808DF
Для большей наглядности провода сделал разными цветами.
Устанавливаем все на место.
Забыл добавить, что перед установкой транзистора, я измерял напряжение, приходящее на строчник. Оно ровняется 115в, что в пределах нормы.
Конечный вариант после чистки платы от флюса.
Источник: https://my-chip.info/remont-televizora-rainford-tv5555-sobrannom-na-shassi-11ak30a4/
Выходные транзисторы строчной развёртки и блока питания. | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Рубрика: [ Новое на сайте, Параметры радиоэлемент.
]
Тип | Характеристики | Диод | Аналог |
2SC3353 | 800/500V, 5А, 40W | NPN | BUT11AF, 2SC3750,2SC3795,2SC4518 |
2SC3479 | 1500/800V,2,5A,80W | NPN+D | BU705D, 2SD1290,2SD1728,2SD1876 |
2SC3480 | 1500/800V, 3,5A,80W | NPN+D | BU706D,2SD1729,2SD1877 |
2SC3481 | 1500/800V, 5А, 120W | NPN+D | 2SC3681, BU2508D, 2SD1730,2SD1878 |
2SC3484 | 1500,2,5А, 80W | NPN | BU706,2SD1495 |
2SC3681 | 1500/800V, 6А, 120W | NPN+D | 2SC3482,2SC4292, BU508D, BU706D |
2SC3686 | 1500/800V, 7 A, 120W | NPN | 2SC3687, BU508A, BU908 |
2SC3750 | 800/500,5А, 30W | NPN | BUT11AF, 2SC3353,2SC3795 |
2SC3795 | 800/500V, 5А, 40W | NPN | 2SC3353,2SC3750,2SC4518, BUT11AF |
2SC3884A | 1500/600V, 6А, 50W | NPN | 2SC3894,2SC4757,2SC4830 |
2SC3885A | 1500/600V, 7А, 50W | NPN | 2SC3895,2SC4757 |
2SC3892A | 1500/600V, 7А, 50W | NPN+D | 2SC4762,2SC4916 |
2SC3893A | 1500/600V,8A,50W | NPN+D | 2SC4763, 2SC5043 |
2SC3894 | 1500/600V, 6А, 60W | NPN | 2SC3884A, 2SC3885A, 2SC4830 |
2SC3895 | 1500/800V, 7А, 60W | NPN | 2SC3885A, 2SC4757 |
2SC3995 | 1500/800V, 12А, 180W | NPN | 2SC4288A |
2SC4096 | 1400/800V, 10А, 150W | NPN | 2SC3995,2SC4111 |
2SC4111 | 1500/700V, 10А, 150W | NPN | 2SC3995 |
2SC4122 | 1500/800V, 6A, 60W | NPN+D | 2SC4294,2SC4764 |
2SC4123 | 1500/800V, 7A, 60W | NPN+D | 2SC3892A, 2SC4762,2SC4916 |
2SC4124 | 1500/800V, 8A, 70W | NPN+D | 2SC3892,2SC4763 |
2SC4125 | 1500/800V, 10A, 70W | NPN+D | BU2520DF |
2SC4142 | 1500/800V, 5A, 50W | NPN | BU706F, 2SD1545,2SD1655,2SD1656 |
2SC4288 | 1400/600V, 12A, 200W | NPN | 2SC3995,2SC4096,2SC4111 |
2SC4294 | 1500/800V, 6A, 50W | NPN+D | 2SC3892A, 2SC4122, BU2508DF |
2SC4518 | 900/550V, 5A, 35W | NPN | BUT11AF, BUT18AF, 2SC3795 |
2SC4531 | 1500/600V, 10A, 50W | NPN+D | BU2520DF, 2SC4125, 2SC4878,2SD1881 |
2SC4757 | 1500/600V, 7A, 50W | NPN | 2SC3885A, 2SC3895 |
2SC4762 | 1500/600V, 7A, 50W | NPN+D | 2SC3892A, 2SC4123,2SC4916 |
2SC4763 | 1500/600V, 8A, 50W | NPN+D | BU2520DF, 2SC3893A, 2SC4124 |
2SC4764 | 1500/600V, 6A, 50W | NPN+D | 2SC3892A, 2SC4294,2SC4122 |
2SC4830 | 1500/600V, 6A, 50W | NPN | 2SC3884A, 2SC3894,2SC4757 |
2SC4878 | 1500,10A, SOW | NPN+D | BU2520DF, 2SC4125, 2SC4531, 2SD1881 |
2SC4916 | 1500/600V, 7A, SOW | NPN+D | 2SC3892A, 2SC4762 |
2SC4927 | 1500V, 8A,50W | NPN+D | BU2508DF, 2SC3893A, 2SC4763,2SD2371 |
2SC5043 | 1600/800V, 10A, 50W | NPN+D | 2SC5143 |
2SC5143 | 1700/700V, 10A, 50W | NPN+D | — |
2SC5150 | 1700/700V, 10A, 50W | NPN | BU2722AF, BU2727AF |
2SC5250 | 1500V, 8A,50W | NPN+D | BU2520DF, 2SC4763 |
2SD1175 | 1500V, 5A, 100W | NPN+D | BU508D, 2SD953,2SC3481,2SC3681 |
2SD1397 | 1500/800V, 3,5A, 80W | NPN+D | BU706D, 2CS3480,2SD1729 |
2SD1398 | 1500/800V, 5A, 80W | NPN+D | BU706D, 2SC3481,2SC3681, 2SD1730 |
2SD1425 | 1500/800V, 2,5A, 80W | NPN+D | BU705D, 2SC3479,2SD1290,2SD1728 |
2SD1426 | 1500/800V, 3,5A, 80W | NPN+D | BU706D, 2SC3480, 2SD1729 |
2SD1427 | 1500/800V, 5 A, 80W | NPN+D | BU508D,BU2508D, 2SC3481,2SD1730 |
2SD1432 | 1500/600V, 6A, 80W | NPN | BU508A, BU908,2SC3686,2SD1497 |
2SD1441 | 1500,4А, 70W | NPN+D | BU706D, 2SC3481,2SC3681,2SD1730 |
2SD1453 | 1500/600V,3A,50W | NPN | BU706,2SC3484,2SD1495 |
2SD1541 | 1500V, ЗА, 50W | NPN+D | BU706DF,2SD1554,2SD1650,2SD1877 |
2SD1553 | 1500/600V,2M,40W | NPN+D | BU706D,2SD1649,2SD1876,2SD2367 |
2SD1554 | 1500/600V,3M,40W | NPN+D | BU706DF, 2SD1650,2SD1877,2SD2089 |
2SD1555 | 150Q/600V, 5A, 50W | NPN+D | BU508DF, 2SD1651,2SD2095,2SD2125 |
2SD1556 | 150Q/600V, 6A, 50W | NPN+D | BU508DF, 2SC4294,2SD1652,2SD2125 |
2SD1577 | 1500/700V, 5A, 100W | NPN | BU2508AF, 2SC3884A, 2SC3894,2SC4142 |
2SD1632 | 1500V, 4A,70W | NPN+D | BU508DF, 2SD1554,2SD1650,2SD2089 |
2SD1649 | 1500/800V, 2,5A, SOW | NPN+D | 2SD795DF, 2SD1553,2SD1876,2SD2367 |
2SD1650 | 150Q/800V, 3M, 50W | NPN+D | BU706DF, 2SD1554,2SD1877,2SD2089 |
2SD1651 | 1500/800V,5A,60W | NPN+D | BU2508DF, 2SD1555,2SD2095,2SD2125 |
2SD1654 | 1500/800V, 3,5A, 50W | NPN | BU706F, 2SD1544,2SD1883,2SD3484 |
2SD1729 | 1500/700V, 3,5A, 60W | NPN+D | BU706D, 2SC3480 |
2SD1876 | 1500/800V, ЗА, 50W | NPN+D | BU706DF, 2SD2089,2SD1554,2SD1650 |
2SD1877 | 1500/800V, 4A, SOW | NPN+D | BU706DF, 2SD1554, 2SD1650,2SD2089 |
2SD1878 | 1500/800V, 5A, 50W | NPN+D | BU706DF, 2SD1555,2SD2095,2SD2125 |
2SD1879 | 1S00/800V, 6A, 50W | NPN+D | BU508DF, 2SC4294,2SD1556,2SD2125 |
2SD1880 | 1500/800V, 8A, 70W | NPN+D | BU508DF, 2SC3893A, 2SC4124,2SC4531 |
2SD1886 | 1500/800V, 8A, 60W | NPN | BU508AF, 2SC3886A, 2SC3896,2SC4758 |
2SD1887 | 1500/800V, 10A, 70W | NPN | BU2520AF, 2SC3897,2SC4542,2SC4759 |
2SD1910 | 1500/600V, 3A,40W | NPN+D | BU706DF, 2SD1544,2SD1650,2SD2089 |
2SD1911 | 1500/600V, 5A, SOW | NPN+D | BU706DF, 2SC4293,2SC4122,2SD1651 |
2SD1941 | 1500/650V, 6A, SOW | NPN | BU508AF, 2SC4143,2SD1546,2SD1656 |
2SD1959 | 1400/6S0V,10A,50W | NPN | BU2520AF, 2SC3897,2SC4542,2SD1548 |
2SD2089 | 1500/600V, 3,5A, 40W | NPN+D | BU2508DF, 2SD1554, 2SD1650,2SD1877 |
2SD2095 | 1500/600V, 5A, SOW | NPN+D | BU508DF, 2SD1555,2SD1651,2SD2125 |
2SD2148 | 1500/700V, 8A, 50W | NPN | BU508AF, 2SC3886A, 2SC3896,2SC4758 |
2SD2300 | 1500V, 5A, 50W | NPN+D | BU706D, 2SC4122,2SC4293,2SD1555 |
2SD2331 | 1500/600V, ЗА, 60W | NPN+D | BU706DF, 2SD1554, 2SD1650,2SD2089 |
2SD2333 | 1500/600V, 5A, 80W | NPN+D | BU706DF, 2SC4293,2SD1555,2SD2125 |
2SD2371 | 1500/600V, 7A, 100W | NPN+D | BU2508DF, 2SC3893A, 2SC4124,2SD1880 |
2SD2454 | 1700/600V, 7A, 50W | NPN+D | BUH517D, 2SC4963 |
2SD2499 | 1500/600V, 6A, SOW | NPN+D | 2SC4764 |
2SD2539 | 1500/600V, 7A, SOW | NPN+D | BU2508DF, 2SC3892A, 2SG4123,2SD2251 |
2SD870 | 1500/600V, 2,5 A, 50W | NPN+D | BU208D, BU706D, 2SD1171,2SD1175 |
2SD953 | 1500,5A, 95W | NPN+D | BU2508D, 2SD1174, 2SD1175,2SD1730 |
BU208 | 1500/700V, 5A, 13W | NPN | BU508A, 2SC2928,2SD350A, 2SD820 |
BU2506DF | 1500/700V, 5A, 45W | NPN+D | BU2508DF, 2SC3892A, 2SC4765,2SC4916 |
BU2508AF | 1S00/700V, 8A, 125W | NPN | 2SC3886A, 2SC3896,2SC4542,2SC4758 |
BU2515DF | 1500/800V,9A,45W | NPN+D | BU2520DF, 2SC4125,2SC4531,2SC4878 |
BU2520DF | 150Q/800V, 10A, 45W | NPN+D | BU2522DF, 2SC4125 |
BU2708AF | 1700/825V, 8A, 45W | NPN | BUH517,2SC4797 |
BU2722AF | 1700/825V, 10A, 45W | NPN | BU2727AF |
BU2727AF | 1700/825V, 12A, 45W | NPN | — |
BU407 | 330/150V, 7A, 60W | NPN | BU109P, BU406, BU408,2SC3173 |
BU4508DF | 1500/800V, 8A, 32W | NPN+D | 2SC4124,2SC5043 |
BU508A | 1400/700V, 8A, 125W | NPN+D | BU908, BU2508A, 2SC3687 |
BU508DF | 1500/700V, 8A, 34W | NPN+D | BU2508DF, S2055AF, 2SC3893A, 2SC4124 |
BU706DF | 1500/700V, 5A, 100W | NPN+D | BU508DF, 2SD1555,2SD1556,2SD1651 |
BU808DFI | 14O0/7O0V,5A,50W | NPN+D | BU808FI (составной транзистор) |
BUH515D | 1500/700V, 8A, SOW | NPN+D | BU2515DF, BU4508DF, 2SC4127 |
BUH517 | 1700/700V, 8A, 60W | NPN | 2SC5150 |
BUT11AF | 850/400V, 5A, 20W | NPN | BUT18AF, BUV46FI, BUT11AX |
BUT12AF | 1000/450V, 8A, 23W | NPN | BUT22CF |
BUT18AF | 850/400V, 6A, 33W | NPN | BUT12AF, BUT56, BUT76 |
BUT22CF | 850/400V, 8A, 23W | NPN | BUT12AF |
BUT56 | 800/400V, 8A, 100W | NPN | BUT12A, BUT54, BUV56A |
BUT76 | 850/400V, 10A, 100W | NPN | BUV56A, BUV66A |
BUV46FI | 850/400V, 6A, 30W | NPN | BUT11AF, BUT12AF, BUT18AF |
BUV56A | 1000/450V, 9A, 70W | NPN | BUV66A |
BUV66A | 1000/450V, 15A, 100W | NPN | — |
S2000A | 1500V. 8A, SOW | NPN | BU508A |
S2000AF | 1500V, 8A, SOW | NPN | BU508AF |
S2000N | 1500V, 8A, SOW | NPN | BU508AF |
S2055AF | 1500V, 8A,50W | NPN+D | BU508DF, S2055N |
KSD5070 | 1500/800V 2J5A SOW | NPN+D | BU705DF, 2SD1553,2SD1649,2SD1876 |
KSD5071 | 1500/800V, 3,5A, SOW | NPN+D | BU706DF, 2SD1650,2SD1877 |
KSD5072 | 1500/800V, 5A 60W | NPN+D | BU706DF, BU2508DF, 2SC4122,2SD1878 |
KSD5076 | 1500/800V, 5A, 60W | NPN | BU706F, BU2508AF, 2SC4142,2SD1655 |
KSD5078 | 1500/800V, 8A, 70W | NPN | BU2508AF, 2SC3896, 2SC5067,2SD1886 |
KSD5079 | 1500/800V, 10A, 70W | NPN | BU2520AF, 2SC3897,2SC4924,2SC5068 |
KSD5080 | 1500/800V, 8A, 70W | NPN+D | BU2508DF, 2SC4124,2SD1880 |
KSD5090 | 1500/800V, 8A, 150W | NPN+D | BU2508D, BU2520D, 2SC3683 |
Источник: М.Г.Рязанов. 1001 секрет телемастера.
- Изготовление самодельного предохранителя
- Как выбрать сечение провода или кабеля?
- Схемы включения операционных усилителей
При ремонте аппаратуры часто приходится сталкиваться с заменой предохранителя.
Бывает под рукой нет необходимого предохранителя. Можно купить предохранитель, а можно напаять самому своими руками.
Подробнее…
Справочная
таблица расчёта электрического провода или кабеля
Подробнее…
Типы и схемы включения операционных усилителей. Всё про обратную связь усилителей
Операционные усилители часто используются для выполнения различных операций: суммирования сигналов, дифференцирования, интегрирования, инвертирования и т. д. А также операционные усилители были разработаны как усовершенствованныебалансные схемы усиления.
Подробнее…
Популярность: 36 377 просм.
Источник: http://www.MasterVintik.ru/vyxodnye-tranzistory-strochnoj-razvyortki-i-bloka-pitaniya/